+29,5%Gotlandsgatan 76A2014-06-13Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm5 700 000 kr63 m²2 rumvån 690 500 kr/m²
+30,8%Gotlandsgatan 712014-05-20Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm3 140 000 kr34 m²1½ rumvån 292 400 kr/m²
+13,8%Gotlandsgatan 692014-05-16Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 840 000 kr44 m²1 rumvån 464 500 kr/m²
+16,5%Gotlandsgatan 642014-05-14Lägenhet · Nytorget · Stockholm2 790 000 kr34 m²1½ rumvån 582 100 kr/m²
+5,3%Gotlandsgatan 602014-05-09Lägenhet · Katarina · Stockholm4 200 000 kr73 m²3 rumvån 0,557 500 kr/m²
+7,2%Gotlandsgatan 752014-05-07Lägenhet · Katarina · Stockholm5 200 000 kr74 m²3 rumvån 270 300 kr/m²
+31,4%Gotlandsgatan 672014-05-01Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm5 125 000 kr70 m²2½ rumvån 573 200 kr/m²
+9,3%Gotlandsgatan 672014-04-05Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 350 000 kr82 m²3 rumvån 365 200 kr/m²
-2,8%Gotlandsgatan 372014-03-27Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 300 000 kr61 m²2 rumvån 154 100 kr/m²
+/-0%Gotlandsgatan 672014-02-27Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 595 000 kr43 m²2 rumvån 160 300 kr/m²
+10,6%Gotlandsgatan 372014-02-25Lägenhet · Tullgården · Stockholm2 870 000 kr39 m²2 rumvån 473 600 kr/m²
+5,5%Gotlandsgatan 712014-02-03Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm2 100 000 kr29 m²1 rumvån 272 400 kr/m²
+1,5%Gotlandsgatan 76B2013-11-13Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 700 000 kr61 m²2 rumvån 560 700 kr/m²
+21,1%Gotlandsgatan 372013-10-23Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 500 000 kr61 m²2 rumvån 257 400 kr/m²
+27,3%Gotlandsgatan 712013-10-10Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm2 540 000 kr30 m²1 rum84 700 kr/m²
-2,3%Gotlandsgatan 712013-10-10Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm1 950 000 kr29 m²1 rumvån 167 200 kr/m²
+3,7%Gotlandsgatan 752013-10-10Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 630 000 kr59 m²2 rumvån 561 500 kr/m²
+/-0%Gotlandsgatan 672013-10-05Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm3 600 000 kr70 m²2 rum51 400 kr/m²
+3,9%Gotlandsgatan 682013-09-12Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm3 300 000 kr57 m²2 rumvån 357 900 kr/m²
-5,1%Gotlandsgatan 372013-09-08Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 750 000 kr73 m²3 rumvån 351 400 kr/m²
-1,6%Gotlandsgatan 76A2013-09-06Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 410 000 kr86½ m²3 rumvån 262 500 kr/m²
+12,8%Gotlandsgatan 712013-08-30Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 475 000 kr33 m²1 rumvån 475 000 kr/m²
+12,9%Gotlandsgatan 672013-08-27Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 670 000 kr64 m²2 rumvån 157 300 kr/m²
+24,1%Gotlandsgatan 372013-07-04Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 450 000 kr38 m²1 rumvån 564 500 kr/m²
+10,8%Gotlandsgatan 742013-06-14Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 650 000 kr68 m²3 rumvån 268 400 kr/m²
+2,7%Gotlandsgatan 642013-06-07Lägenhet · Södermalm · Stockholm1 695 000 kr24 m²1 rumvån 270 600 kr/m²
+8,9%Gotlandsgatan 602013-06-07Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 350 000 kr64 m²3 rumvån 368 000 kr/m²
+11,6%Gotlandsgatan 672013-05-30Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 450 000 kr43 m²1½ rumvån 0,557 000 kr/m²
+1,8%Gotlandsgatan 692013-04-27Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 660 000 kr68 m²2 rumvån 2,553 800 kr/m²