+4,9%Götaforsvägen 302024-11-08Lägenhet · Stureby · Stockholm2 360 000 kr44½ m²1½ rumvån 253 000 kr/m²Balkong
+1,3%Götaforsvägen 342024-10-22Lägenhet · Stureby · Stockholm2 280 000 kr45 m²1 rumvån 150 700 kr/m²Balkong
+3,1%Götaforsvägen 302024-10-15Lägenhet · Stureby · Stockholm4 100 000 kr89½ m²3 rumvån 345 800 kr/m²Balkong
+/-0%Götaforsvägen 302024-10-02Lägenhet · Stureby · Stockholm2 750 000 kr54½ m²2 rumvån 150 500 kr/m²Balkong
-1,8%Götaforsvägen 252024-09-05Lägenhet · Stureby · Stockholm2 700 000 kr55 m²2 rumvån 349 100 kr/m²Balkong
+5,3%Götaforsvägen 282024-08-02Lägenhet · Stureby · Stockholm2 100 000 kr44½ m²1 rumvån 247 200 kr/m²Balkong
+3,4%Götaforsvägen 332024-06-17Lägenhet · Enskede · Stockholm6 200 000 kr94 m²5 rumvån 166 000 kr/m²Uteplats
+14,2%Götaforsvägen 152024-05-25Lägenhet · Enskede · Stockholm2 850 000 kr55 m²2 rumvån 251 800 kr/m²Balkong
+/-0%Götaforsvägen 172024-05-23Lägenhet · Stureby · Stockholm2 750 000 kr55 m²2 rumvån 250 000 kr/m²Balkong
—Götaforsvägen 302023-12-17Lägenhet · Stureby · Stockholm3 950 000 kr74 m²3 rumvån 353 400 kr/m²Balkong
-4,2%Götaforsvägen 342023-11-15Lägenhet · Stureby · Stockholm2 300 000 kr44½ m²1 rumvån 151 700 kr/m²Balkong
+1,6%Götaforsvägen 202023-11-08Lägenhet · Enskede-Årsta-Vantör · Stockholm3 450 000 kr67 m²3 rumvån 351 500 kr/m²Balkong
+24,8%Götaforsvägen 212023-10-23Lägenhet · Stureby · Stockholm3 120 000 kr55 m²2 rumvån 256 700 kr/m²Balkong
+/-0%Götaforsvägen 202023-10-11Lägenhet · Stureby · Stockholm3 395 000 kr67 m²3 rumvån 150 700 kr/m²Balkong
+1%Götaforsvägen 322023-10-04Lägenhet · Enskede · Stockholm2 500 000 kr54½ m²2 rumvån 145 900 kr/m²Balkong
+9,1%Götaforsvägen 32023-10-03Lägenhet · Enskede · Stockholm2 700 000 kr55 m²2 rumvån 349 100 kr/m²Balkong
+3,7%Götaforsvägen 102023-09-08Lägenhet · Stureby · Stockholm3 625 000 kr67 m²3 rumvån 354 100 kr/m²Balkong
+4,4%Götaforsvägen 102023-08-24Lägenhet · Stureby · Stockholm2 585 000 kr41 m²1½ rumvån 463 000 kr/m²
+2,3%Götaforsvägen 202023-07-26Lägenhet · Stureby · Stockholm2 450 000 kr41 m²1½ rumvån 459 800 kr/m²
+14,4%Götaforsvägen 282023-07-01Lägenhet · Stureby · Stockholm4 000 000 kr89½ m²3 rumvån 444 700 kr/m²
+12,1%Götaforsvägen 172023-06-07Lägenhet · Enskede · Stockholm3 000 000 kr55 m²2 rumvån 154 500 kr/m²Balkong
+3,5%Götaforsvägen 92023-01-19Lägenhet · Enskede · Stockholm2 950 000 kr55 m²2 rumvån 253 600 kr/m²Balkong
+7,9%Götaforsvägen 92022-11-18Lägenhet · Stureby · Stockholm2 800 000 kr55 m²2 rumvån 150 900 kr/m²Balkong
+14,3%Götaforsvägen 182022-11-09Lägenhet · Stureby · Stockholm4 000 000 kr67 m²3 rumvån 259 700 kr/m²Balkong
-3,6%Götaforsvägen 172022-10-13Lägenhet · Enskede · Stockholm2 650 000 kr55 m²2½ rumvån 248 200 kr/m²Balkong
+9,9%Götaforsvägen 152022-08-13Lägenhet · Stureby · Stockholm2 610 000 kr55 m²2 rumvån 147 500 kr/m²Balkong