+31%Högalidsgatan 112020-11-19Lägenhet · Södermalm Högalid · Stockholm3 400 000 kr29 m²1 rumvån 4117 200 kr/m²Balkong
+19,9%Högalidsgatan 232020-11-18Lägenhet · Hornstull · Stockholm3 350 000 kr32 m²2 rumvån 1104 700 kr/m²
+17,8%Högalidsgatan 50B2020-11-17Lägenhet · Södermalm Högalid · Stockholm2 350 000 kr18 m²1 rumvån 4130 600 kr/m²Balkong
+23,1%Högalidsgatan 292020-11-11Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 550 000 kr44 m²2 rumvån 1103 400 kr/m²
+19,5%Högalidsgatan 252020-11-06Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 100 000 kr29 m²1 rumvån 5106 900 kr/m²Balkong
+2,1%Högalidsgatan 332020-11-05Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 650 000 kr26 m²1 rumvån 3101 900 kr/m²Balkong
+16,5%Högalidsgatan 48C2020-11-04Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 350 000 kr63 m²2 rumvån 3100 800 kr/m²Balkong
+11,9%Högalidsgatan 232020-10-25Lägenhet · Hornstull · Stockholm3 240 000 kr36 m²1 rumvån 190 000 kr/m²
+17,2%Högalidsgatan 32A2020-10-21Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 925 000 kr38 m²2 rumvån 4103 300 kr/m²
+14,7%Högalidsgatan 112020-10-15Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 270 000 kr32 m²1 rumvån 3102 200 kr/m²Balkong
+25,3%Högalidsgatan 34C2020-10-13Lägenhet · Gårdshus · Stockholm2 500 000 kr21 m²1 rumBV119 000 kr/m²
+4,4%Högalidsgatan 312020-10-12Lägenhet · Hornstull · Stockholm2 500 000 kr26 m²1 rumvån 196 200 kr/m²
+23,2%Högalidsgatan 332020-10-09Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 950 000 kr24 m²1 rumvån 2122 900 kr/m²Balkong
+12,4%Högalidsgatan 40A2020-10-09Lägenhet · Hornstull · Stockholm5 900 000 kr61 m²2 rumvån 196 700 kr/m²
+8,9%Högalidsgatan 292020-10-07Lägenhet · Högalid · Stockholm2 500 000 kr24½ m²1 rumvån 2102 000 kr/m²
+7%Högalidsgatan 52B2020-10-01Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 970 000 kr29 m²1 rumvån 5102 400 kr/m²
+15%Högalidsgatan 292020-09-22Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 525 000 kr23 m²1 rumvån 2109 800 kr/m²
+20,5%Högalidsgatan 44B2020-09-21Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 900 000 kr60 m²2 rumvån 298 300 kr/m²
+15,2%Högalidsgatan 50A2020-09-16Lägenhet · Hornstull · Stockholm3 450 000 kr38 m²1 rumvån 390 800 kr/m²
+12,3%Högalidsgatan 112020-09-16Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 650 000 kr41 m²1½ rumvån 389 000 kr/m²
+13,9%Högalidsgatan 42B2020-09-15Lägenhet · Södermalm-Högalid · Stockholm4 550 000 kr52 m²2 rumvån 287 500 kr/m²
+9,9%Högalidsgatan 48B2020-09-10Lägenhet · Södermalm Högalid · Stockholm5 820 000 kr60 m²2 rumvån 397 000 kr/m²Balkong
+10,7%Högalidsgatan 232020-09-09Lägenhet · Hornstull · Stockholm2 430 000 kr22 m²1 rumvån 1110 500 kr/m²
+5,6%Högalidsgatan 292020-09-09Lägenhet · Högalid · Stockholm2 530 000 kr24½ m²1 rumvån 2103 300 kr/m²
+14,3%Högalidsgatan 252020-08-31Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 000 000 kr46 m²2 rumvån 387 000 kr/m²
+7,3%Högalidsgatan 112020-08-20Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 250 000 kr59 m²2 rumvån 189 000 kr/m²
+10,2%Högalidsgatan 46B2020-08-18Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 500 000 kr65 m²2 rumvån 4100 000 kr/m²
+6,7%Högalidsgatan 13B2020-08-14Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 075 000 kr66 m²3 rumvån 192 000 kr/m²
+3,4%Högalidsgatan 54A2020-08-14Lägenhet · Södermalm · Stockholm7 030 000 kr73 m²3 rumvån 396 300 kr/m²Balkong
+8,1%Högalidsgatan 252020-08-11Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 020 000 kr31 m²1 rumvån 497 400 kr/m²