+12,6%Högalidsgatan 32A2017-11-23Lägenhet · Södermalm Hornstull · Stockholm2 810 000 kr30 m²1 rumvån 293 700 kr/m²
+4,1%Högalidsgatan 48B2017-11-15Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 200 000 kr59 m²2 rumvån 388 100 kr/m²
+25,4%Högalidsgatan 38D2017-11-14Lägenhet · Södermalm Högalid · Stockholm3 500 000 kr31½ m²2 rumvån 3111 100 kr/m²
+17,8%Högalidsgatan 332017-11-14Lägenhet · Södermalm Högalid · Stockholm2 620 000 kr26 m²1 rumvån 2100 800 kr/m²
+6,5%Högalidsgatan 13B2017-11-10Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 320 000 kr66 m²3 rumvån 180 600 kr/m²
-1,7%Högalidsgatan 36A2017-10-28Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 830 000 kr29 m²1 rumvån 697 600 kr/m²
+18,6%Högalidsgatan 11A2017-10-26Lägenhet · Södermalm Hornstull · Stockholm3 025 000 kr30 m²1 rumvån 1100 800 kr/m²
+5,6%Högalidsgatan 36B2017-10-18Lägenhet · Södermalm · Stockholm10 530 000 kr111 m²4 rumvån 694 900 kr/m²
+12%Högalidsgatan 32B2017-10-15Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 600 000 kr64 m²2 rumvån 287 500 kr/m²
+18,1%Högalidsgatan 38B2017-09-27Lägenhet · Högalid · Stockholm5 900 000 kr58 m²2 rumvån 5101 700 kr/m²
+15,5%Högalidsgatan 42B2017-09-18Lägenhet · Högalid · Stockholm6 575 000 kr66 m²3 rumvån 699 600 kr/m²Balkong
+3,3%Högalidsgatan 13B2017-09-06Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 450 000 kr66 m²3 rumvån 182 600 kr/m²
+20,8%Högalidsgatan 32C2017-08-24Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 375 000 kr36 m²1 rumvån 493 800 kr/m²
+15,5%Högalidsgatan 54B2017-08-24Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 850 000 kr56 m²2 rumvån 186 600 kr/m²
+32,5%Högalidsgatan 50B2017-08-24Lägenhet · Högalid · Stockholm4 500 000 kr40 m²1½ rumBV112 500 kr/m²
+14,4%Högalidsgatan 252017-08-23Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 000 000 kr46 m²2 rumvån 387 000 kr/m²
+9,3%Högalidsgatan 50A2017-08-17Lägenhet · Södermalm · Stockholm7 100 000 kr89 m²3 rumvån 179 800 kr/m²
+23,6%Högalidsgatan 48B2017-08-12Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 500 000 kr59 m²2 rumvån 493 200 kr/m²
+23,4%Högalidsgatan 292017-08-09Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 900 000 kr24½ m²1 rumvån 3118 400 kr/m²
+32,6%Högalidsgatan 292017-07-05Lägenhet · Södermalm-Högalid · Stockholm2 850 000 kr24 m²1 rumvån 2118 800 kr/m²
+25,4%Högalidsgatan 502017-07-03Lägenhet · Hornstull · Stockholm3 575 000 kr38 m²1 rumvån 394 100 kr/m²
+19%Högalidsgatan 34B2017-06-30Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 040 000 kr40 m²2 rumvån 2101 000 kr/m²
+35,3%Högalidsgatan 40D2017-06-09Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 700 000 kr24 m²1 rumBV112 500 kr/m²
+17,4%Högalidsgatan 36A2017-06-08Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 750 000 kr67 m²3 rumvån 3100 700 kr/m²
+34,9%Högalidsgatan 34C2017-06-08Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 500 000 kr32 m²1 rumvån 2109 400 kr/m²
+13,5%Högalidsgatan 34B2017-06-01Lägenhet · Södermalm Hornstull · Stockholm3 575 000 kr41 m²2 rumvån 287 200 kr/m²
+39,9%Högalidsgatan 40D2017-05-30Lägenhet · Södermalm Hornstull · Stockholm4 050 000 kr35 m²2 rumvån 3115 700 kr/m²
+28,3%Högalidsgatan 52A2017-05-25Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 200 000 kr30 m²1 rumvån 3106 700 kr/m²
+23%Högalidsgatan 32C2017-05-24Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 930 000 kr41 m²2 rumvån 195 900 kr/m²
+30,5%Högalidsgatan 50A2017-05-23Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 850 000 kr38 m²2 rumvån 2101 300 kr/m²
+8,9%Högalidsgatan 502017-05-19Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 900 000 kr61 m²2 rumvån 180 300 kr/m²
+29,7%Högalidsgatan 42D2017-05-17Lägenhet · Södermalm Högalid · Stockholm4 525 000 kr48 m²2 rumvån 294 300 kr/m²