+9,1%Högalidsgatan 52B2021-05-14Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 050 000 kr29 m²1 rumvån 3105 200 kr/m²Balkong
+18,6%Högalidsgatan 36C2021-05-13Lägenhet · Hornstull · Stockholm6 160 000 kr63 m²3 rum97 800 kr/m²Balkong
+13,9%Högalidsgatan 46A2021-05-12Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 775 000 kr68 m²2 rumvån 299 600 kr/m²Balkong
+19,6%Högalidsgatan 48B2021-05-12Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 580 000 kr59 m²2 rumvån 5111 500 kr/m²Balkong
+3,4%Högalidsgatan 44A2021-05-12Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 200 000 kr67 m²2 rumvån 1,592 500 kr/m²
+15,9%Högalidsgatan 502021-05-12Lägenhet · Hornstull · Stockholm4 050 000 kr38 m²2 rumvån 5106 600 kr/m²
+0,9%Högalidsgatan 252021-05-07Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 450 000 kr77 m²2 rumvån 183 800 kr/m²
+2,7%Högalidsgatan 54B2021-04-21Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 800 000 kr56 m²2 rumvån 285 700 kr/m²
—Högalidsgatan 252021-04-19Lägenhet · Södermalm · Stockholm8 100 000 kr77 m²3½ rumvån 4105 200 kr/m²BalkongEldstad
+30,7%Högalidsgatan 40D2021-04-17Lägenhet · Södermalm · Stockholm15 555 000 kr121 m²4 rumvån 4128 600 kr/m²
+7,6%Högalidsgatan 48B2021-04-15Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 700 000 kr59 m²2 rumvån 196 600 kr/m²Balkong
+11,9%Högalidsgatan 40D2021-04-14Lägenhet · Hornstull · Stockholm3 575 000 kr34 m²1½ rumvån 2105 100 kr/m²Balkong
+/-0%Högalidsgatan 292021-04-13Lägenhet · Hornstull · Stockholm2 710 000 kr21 m²1 rumvån 3129 000 kr/m²
+18,5%Högalidsgatan 332021-04-01Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 600 000 kr21 m²1 rumvån 1123 800 kr/m²
+14,2%Högalidsgatan 42B2021-03-24Lägenhet · Södermalm · Stockholm9 425 000 kr80 m²3 rumvån 3117 800 kr/m²Eldstad
+12,6%Högalidsgatan 502021-03-23Lägenhet · Hornstull · Stockholm4 500 000 kr44 m²2 rumvån 4102 300 kr/m²
+7,4%Högalidsgatan 332021-03-16Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 680 000 kr26 m²1 rumvån 2103 100 kr/m²Balkong
+/-0%Högalidsgatan 34C2021-03-09Lägenhet · Södermalm · Stockholm10 000 000 kr94 m²4 rumvån 1106 400 kr/m²Balkong
—Högalidsgatan 502021-03-01Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 000 000 kr61 m²2 rumvån 298 400 kr/m²Balkong
+10,8%Högalidsgatan 54B2021-02-23Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 265 000 kr56 m²2 rumvån 194 000 kr/m²Eldstad
+15%Högalidsgatan 40A2021-02-19Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 150 000 kr49 m²2 rumvån 6125 500 kr/m²
+5,2%Högalidsgatan 38D2021-02-19Lägenhet · Högalid · Stockholm3 150 000 kr28½ m²1 rumvån 1110 500 kr/m²Balkong
+18%Högalidsgatan 52C2021-02-18Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 400 000 kr56 m²2 rumvån 196 400 kr/m²
+13,7%Högalidsgatan 292021-02-17Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 610 000 kr23 m²1 rumvån 3113 500 kr/m²
+9,4%Högalidsgatan 11A2021-02-16Lägenhet · Hornstull · Stockholm2 900 000 kr30 m²1 rumvån 596 700 kr/m²
+21,3%Högalidsgatan 52C2021-02-08Lägenhet · Hornstull · Stockholm3 850 000 kr36 m²1½ rumvån 1106 900 kr/m²
+6,4%Högalidsgatan 52A2021-02-04Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 100 000 kr50 m²2 rumvån 3102 000 kr/m²
—Högalidsgatan 52C2021-02-01Lägenhet · Högalid · Stockholm7 790 000 kr56 m²2 rumvån 4139 100 kr/m²Balkong
+12,4%Högalidsgatan 52B2021-01-29Lägenhet · Hornstull · Stockholm5 500 000 kr53 m²3 rumvån 5103 800 kr/m²
+23,7%Högalidsgatan 332021-01-27Lägenhet · Södermalm Högalid · Stockholm3 030 000 kr26 m²1 rumvån 2116 500 kr/m²Balkong
+6,4%Högalidsgatan 52A2021-01-26Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 520 000 kr50 m²2 rumvån 490 400 kr/m²
+18,5%Högalidsgatan 38C2021-01-26Lägenhet · Gårdshus · Stockholm3 550 000 kr31 m²1½ rumvån 2114 500 kr/m²Balkong
+25,2%Högalidsgatan 52A2021-01-20Lägenhet · Hornstull · Stockholm3 375 000 kr30 m²1 rumvån 2112 500 kr/m²