+/-0%Konstapelgränd 342022-01-19Lägenhet · Körfältet · Östersund1 000 000 kr60 m²2 rumvån 116 700 kr/m²Balkong
+8,9%Konstapelgränd 32021-11-19Lägenhet · Körfältet · Östersund1 225 000 kr103 m²4 rumvån 211 900 kr/m²
+31%Konstapelgränd 52021-10-24Lägenhet · Körfältet · Östersund1 500 000 kr84 m²3 rumvån 217 900 kr/m²Balkong
-2,4%Konstapelgränd 192021-09-21Lägenhet · Körfältet · Östersund1 025 000 kr67 m²2 rumvån 115 300 kr/m²Balkong
+8,5%Konstapelgränd 42021-07-06Lägenhet · Körfältet · Östersund1 730 000 kr103 m²4 rumvån 216 800 kr/m²Balkong
+12,9%Konstapelgränd 332021-05-25Lägenhet · Körfältet · Östersund875 000 kr46 m²1 rum19 000 kr/m²Balkong
+27,5%Konstapelgränd 292021-05-10Lägenhet · Körfältet · Östersund1 020 000 kr84 m²3 rumvån 112 100 kr/m²Balkong
+9,4%Konstapelgränd 72021-04-30Lägenhet · Körfältet · Östersund760 000 kr44 m²1 rum17 300 kr/m²Balkong
+29,7%Konstapelgränd 32021-03-09Lägenhet · Körfältet · Östersund1 200 000 kr84 m²3 rumvån 314 300 kr/m²Balkong
+2,2%Konstapelgränd 112021-02-08Lägenhet · Körfältet · Östersund710 000 kr44 m²1 rum16 100 kr/m²Balkong
-5,5%Konstapelgränd 102021-01-17Lägenhet · Körfältet · Östersund690 000 kr45 m²1 rum15 300 kr/m²Balkong
-4%Konstapelgränd 62021-01-08Lägenhet · Körfältet · Östersund1 200 000 kr103 m²4 rumvån 311 700 kr/m²Balkong
+28,7%Konstapelgränd 142020-09-03Lägenhet · Körfältet · Östersund1 158 000 kr67 m²2 rumvån 117 300 kr/m²Balkong
+/-0%Konstapelgränd 32020-08-04Lägenhet · Körfältet · Östersund1 250 000 kr103 m²4 rumvån 112 100 kr/m²
+15%Konstapelgränd 152020-04-15Lägenhet · Körfältet · Östersund1 150 000 kr104 m²4 rumvån 211 100 kr/m²
+15,4%Konstapelgränd 12020-04-09Lägenhet · Körfältet · Östersund750 000 kr44 m²1 rumvån 117 000 kr/m²
-21,6%Konstapelgränd 72020-03-26Lägenhet · Körfältet · Östersund1 000 000 kr103 m²4 rumvån 29 700 kr/m²
-2,5%Konstapelgränd 332020-03-13Lägenhet · Körfältet · Östersund775 000 kr62 m²2 rumvån 112 500 kr/m²
+5,6%Konstapelgränd 242020-03-11Lägenhet · Körfältet · Östersund1 320 000 kr84 m²3 rumvån 315 700 kr/m²
+2,8%Konstapelgränd 182020-02-07Lägenhet · Körfältet · Östersund920 000 kr84 m²3 rumvån 111 000 kr/m²
+0,6%Konstapelgränd 172019-11-29Lägenhet · Körfältet · Östersund880 000 kr62 m²2 rumvån 314 200 kr/m²
+/-0%Konstapelgränd 192019-08-15Lägenhet · Körfältet · Östersund850 000 kr67 m²2 rumvån 212 700 kr/m²
-5,6%Konstapelgränd 212019-07-11Lägenhet · Körfältet · Östersund755 000 kr67 m²2 rumvån 211 300 kr/m²
+5,7%Konstapelgränd 172019-05-21Lägenhet · Körfältet · Östersund925 000 kr62 m²2 rumvån 314 900 kr/m²
+6,7%Konstapelgränd 122019-04-08Lägenhet · Körfältet · Östersund800 000 kr62 m²2 rumvån 212 900 kr/m²
+5,5%Konstapelgränd 172019-03-01Lägenhet · Körfältet · Östersund870 000 kr62 m²2 rumvån 114 000 kr/m²
-2,4%Konstapelgränd 262018-10-10Lägenhet · Körfältet · Östersund1 025 000 kr103 m²4 rumvån 210 000 kr/m²
-9,1%Konstapelgränd 252018-09-07Lägenhet · Körfältet · Östersund1 500 000 kr103 m²4 rumvån 314 600 kr/m²
+5,9%Konstapelgränd 332018-09-07Lägenhet · Körfältet · Östersund900 000 kr67 m²2 rumvån 113 400 kr/m²