+16,5%Långholmsgatan 9B2021-03-11Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 700 000 kr69 m²3 rumvån 197 100 kr/m²Balkong
+23,6%Långholmsgatan 132021-03-02Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 950 000 kr45 m²2 rumvån 387 800 kr/m²
+15,7%Långholmsgatan 32021-03-01Lägenhet · Södermalm Sofia · Stockholm5 200 000 kr54 m²2 rumvån 296 300 kr/m²
+/-0%Långholmsgatan 13A2021-02-24Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 350 000 kr45 m²2 rumvån 496 700 kr/m²
+7,6%Långholmsgatan 13A2021-02-17Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 300 000 kr45 m²2 rumvån 295 600 kr/m²Balkong
+24%Långholmsgatan 1B2021-02-16Lägenhet · Södermalm Högalid · Stockholm8 675 000 kr85 m²3 rumvån 3102 100 kr/m²Balkong
+5,8%Långholmsgatan 9B2021-02-04Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 975 000 kr73 m²3 rumvån 295 500 kr/m²Balkong
+7,4%Långholmsgatan 132021-01-22Lägenhet · Hornstull · Stockholm3 430 000 kr36 m²1½ rumvån 395 300 kr/m²Balkong
+16,3%Långholmsgatan 32021-01-13Lägenhet · Södermalm Högalid · Stockholm7 500 000 kr76 m²3 rumvån 198 700 kr/m²Balkong
+18,9%Långholmsgatan 132021-01-07Lägenhet · Hornstull · Stockholm3 560 000 kr36 m²1½ rumvån 398 900 kr/m²Balkong
+18,4%Långholmsgatan 9A2020-12-03Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 560 000 kr57 m²2 rumvån 597 500 kr/m²Balkong
+/-0%Långholmsgatan 132020-11-17Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 250 000 kr45 m²1 rumvån 572 200 kr/m²
+25,2%Långholmsgatan 9D2020-11-11Lägenhet · Hornstull · Stockholm3 750 000 kr36 m²2 rumvån 1104 200 kr/m²Balkong
+6,4%Långholmsgatan 32020-10-23Lägenhet · Hornstull · Stockholm3 825 000 kr45 m²2 rumvån 585 000 kr/m²
+13%Långholmsgatan 1A2020-10-20Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 750 000 kr68 m²3 rumvån 499 300 kr/m²
-2,4%Långholmsgatan 1A2020-10-06Lägenhet · Hornstull · Stockholm6 000 000 kr72 m²2½ rumvån 283 300 kr/m²
+7%Långholmsgatan 182020-09-17Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 050 000 kr32 m²1 rumvån 195 300 kr/m²
+0,1%Långholmsgatan 32020-09-11Lägenhet · Hornstull · Stockholm4 700 000 kr54 m²2 rumvån 387 000 kr/m²
+13,2%Långholmsgatan 1A2020-09-09Lägenhet · Hornstull · Stockholm6 625 000 kr85 m²3 rumvån 377 900 kr/m²
+9,7%Långholmsgatan 1A2020-09-04Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 700 000 kr68 m²3 rumvån 183 800 kr/m²
+6,7%Långholmsgatan 162020-08-27Lägenhet · Södermalm Högalid · Stockholm4 155 000 kr47 m²2 rumvån 588 400 kr/m²
+0,4%Långholmsgatan 192020-07-08Lägenhet · Södermalm Hornstull · Stockholm5 900 000 kr81½ m²3 rumvån 372 400 kr/m²
+/-0%Långholmsgatan 162020-07-02Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 750 000 kr59 m²2 rumvån 280 500 kr/m²
+3%Långholmsgatan 13A2020-06-09Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 600 000 kr45 m²1½ rumvån 380 000 kr/m²Balkong
+12,5%Långholmsgatan 182020-05-27Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 250 000 kr33 m²1 rumvån 198 500 kr/m²
+7,6%Långholmsgatan 192020-05-21Lägenhet · Hornstull · Stockholm4 300 000 kr64 m²2 rumvån 567 200 kr/m²
+18,2%Långholmsgatan 182020-05-08Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 950 000 kr28 m²1 rumvån 2105 400 kr/m²Balkong
+12,3%Långholmsgatan 3A2020-04-24Lägenhet · Högalid · Stockholm3 200 000 kr33 m²1 rumvån 197 000 kr/m²
+4,8%Långholmsgatan 212020-04-19Lägenhet · Södermalm Hornstull · Stockholm5 950 000 kr82 m²3 rumvån 572 600 kr/m²
+12,9%Långholmsgatan 11A2020-04-02Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 800 000 kr56 m²2 rumvån 185 700 kr/m²
+22%Långholmsgatan 9B2020-03-19Lägenhet · Högalid · Stockholm2 800 000 kr27 m²1 rumvån 3103 700 kr/m²
+27,5%Långholmsgatan 182020-03-11Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 400 000 kr43 m²2 rumvån 4102 300 kr/m²
+8,5%Långholmsgatan 162020-02-24Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 200 000 kr38 m²1 rumvån 183 800 kr/m²
+5,4%Långholmsgatan 212019-12-13Lägenhet · Södermalm Hornstull · Stockholm6 300 000 kr82 m²3 rumvån 576 800 kr/m²
+12,6%Långholmsgatan 7A2019-11-27Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 900 000 kr53 m²2 rum92 500 kr/m²Balkong