+3,2%Skeppargatan 25A2024-04-16Lägenhet · Östermalm · Stockholm9 900 000 kr90 m²3 rumBV110 000 kr/m²HissEldstad
+2,7%Skeppargatan 29A2024-04-11Lägenhet · Östermalm · Stockholm7 700 000 kr61 m²2 rumvån 2126 200 kr/m²Balkong
+1,3%Skeppargatan 70A2024-04-11Lägenhet · Östermalm · Stockholm4 755 000 kr41 m²1½ rum116 000 kr/m²Hiss
+10,1%Skeppargatan 752024-04-07Lägenhet · Nedre Gärdet · Stockholm9 350 000 kr74 m²3 rumvån 6126 400 kr/m²HissUteplats
—Skeppargatan 982024-04-03Lägenhet · Östermalm · Stockholm6 300 000 kr55 m²3 rumvån 3114 500 kr/m²Hiss
—Skeppargatan 582024-03-28Lägenhet · Östermalm · Stockholm8 400 000 kr67 m²2 rumvån 5125 400 kr/m²HissBalkongEldstad
+12,7%Skeppargatan 922024-03-20Lägenhet · Nedre Gärdet Östermalm · Stockholm3 550 000 kr30 m²2 rumvån 3118 300 kr/m²Hiss
+5,5%Skeppargatan 712024-03-15Lägenhet · Östermalm Nedre Gärdet · Stockholm8 700 000 kr85 m²4 rumvån 4102 400 kr/m²HissBalkong
+7,9%Skeppargatan 812024-03-14Lägenhet · Gärdet · Stockholm4 850 000 kr43 m²2 rumvån 3112 800 kr/m²HissBalkong
-1,3%Skeppargatan 52A2024-03-10Lägenhet · Östermalm · Stockholm7 100 000 kr52 m²3 rumvån 2136 500 kr/m²Balkong
-2,5%Skeppargatan 722024-03-07Lägenhet · Östermalm · Stockholm13 400 000 kr116 m²5 rum115 500 kr/m²Hiss
+10,8%Skeppargatan 1022024-02-27Lägenhet · Gärdet · Stockholm5 200 000 kr44½ m²2 rumvån 4116 900 kr/m²HissBalkong
+6,1%Skeppargatan 282024-02-22Lägenhet · Östermalm · Stockholm5 300 000 kr42 m²2 rumvån 2126 200 kr/m²HissEldstad
-5,2%Skeppargatan 262024-02-21Lägenhet · Östermalm · Stockholm7 350 000 kr50 m²2 rumvån 4147 000 kr/m²HissBalkong
+2,4%Skeppargatan 982024-02-14Lägenhet · Gärdet · Stockholm2 555 000 kr22½ m²1 rumvån 2113 600 kr/m²Hiss
-9,1%Skeppargatan 842024-02-14Lägenhet · Östermalm · Stockholm20 000 000 kr144 m²3 rumvån 5138 900 kr/m²HissBalkongEldstad
+8,4%Skeppargatan 512024-02-12Lägenhet · Östermalm · Stockholm13 500 000 kr105 m²3 rumvån 4128 600 kr/m²HissBalkong
—Skeppargatan 70A2024-02-08Lägenhet · Östermalm · Stockholm5 250 000 kr38 m²2 rumvån 1138 200 kr/m²Balkong
+11,5%Skeppargatan 922024-02-08Lägenhet · Östermalm · Stockholm7 800 000 kr70 m²2 rumvån 3111 400 kr/m²HissBalkong
+8,5%Skeppargatan 772024-02-08Lägenhet · Gärdet · Stockholm4 450 000 kr41½ m²2 rumvån 3107 200 kr/m²HissBalkong
-4,7%Skeppargatan 562024-01-19Lägenhet · Östermalm · Stockholm20 500 000 kr181 m²6½ rumvån 0,5113 300 kr/m²HissEldstad
+1,7%Skeppargatan 942024-01-18Lägenhet · Gärdet · Stockholm6 600 000 kr80 m²2 rumvån 0,582 500 kr/m²Hiss
+6%Skeppargatan 752024-01-17Lägenhet · Östermalm · Stockholm4 400 000 kr41 m²2 rumvån 2107 300 kr/m²Balkong
-4,4%Skeppargatan 202024-01-15Lägenhet · Östermalm · Stockholm15 200 000 kr112 m²5 rumvån 0,5135 700 kr/m²Eldstad
+3%Skeppargatan 792024-01-03Lägenhet · Östermalm · Stockholm3 475 000 kr29 m²2 rumvån 1119 800 kr/m²Hiss
+5,4%Skeppargatan 792023-12-29Lägenhet · Gärdet · Stockholm4 950 000 kr41½ m²2 rumvån 4119 300 kr/m²HissBalkong
+1,1%Skeppargatan 52A2023-12-22Lägenhet · Östermalm · Stockholm3 540 000 kr28 m²1 rum126 400 kr/m²Uteplats
-1,8%Skeppargatan 802023-12-08Lägenhet · Östermalm · Stockholm14 000 000 kr95 m²4 rumvån 4147 400 kr/m²Hiss
+1,6%Skeppargatan 282023-12-06Lägenhet · Östermalm · Stockholm3 550 000 kr26 m²1½ rumvån 4136 500 kr/m²HissBalkong
+7,6%Skeppargatan 782023-12-01Lägenhet · Östermalm · Stockholm10 750 000 kr62 m²2 rumvån 6173 400 kr/m²HissBalkongEldstad
-5,3%Skeppargatan 372023-12-01Lägenhet · Östermalm · Stockholm17 000 000 kr121 m²4 rumvån 3140 500 kr/m²HissBalkongEldstad
+3,8%Skeppargatan 982023-12-01Lägenhet · Gärdet · Stockholm2 700 000 kr23 m²1 rumvån 4117 400 kr/m²Hiss
+5,4%Skeppargatan 52A2023-11-24Lägenhet · Östermalm · Stockholm4 000 000 kr29 m²1 rumvån 1137 900 kr/m²Balkong