+9,2%Tomtebogatan 352020-03-27Lägenhet · Vasastan - Birkastan, Stockholm · Stockholm3 550 000 kr33 m²1 rumvån 2107 600 kr/m²
+15,6%Tomtebogatan 352020-03-25Lägenhet · Vasastan · Stockholm8 500 000 kr74 m²3 rumvån 5114 900 kr/m²
+4,3%Tomtebogatan 5C2020-03-23Lägenhet · Vasastan · Stockholm6 000 000 kr59 m²2 rumvån 2101 700 kr/m²
+3,4%Tomtebogatan 92020-03-18Lägenhet · Birkastan · Stockholm15 000 000 kr126 m²4 rumvån 5119 000 kr/m²
+7,8%Tomtebogatan 362020-03-17Lägenhet · Vasastan · Stockholm9 700 000 kr101 m²4 rumvån 196 000 kr/m²
+11,8%Tomtebogatan 37A2020-03-12Lägenhet · Vasastan · Stockholm6 010 000 kr54 m²2 rumvån 2111 300 kr/m²
+31,3%Tomtebogatan 202020-03-05Lägenhet · Vasastan · Stockholm6 500 000 kr51 m²2½ rumvån 2,5127 500 kr/m²Balkong
+14,7%Tomtebogatan 392020-03-03Lägenhet · Vasastan · Stockholm8 600 000 kr84 m²3 rumvån 1102 400 kr/m²
+5,6%Tomtebogatan 13B2020-02-27Lägenhet · Birkastan Vasastan · Stockholm4 750 000 kr52 m²2 rumBV91 300 kr/m²
+8,1%Tomtebogatan 352020-02-27Lägenhet · Birkastan · Stockholm5 400 000 kr56 m²2 rumvån 396 400 kr/m²
+16,1%Tomtebogatan 492020-02-26Lägenhet · Vasastan · Stockholm6 330 000 kr58 m²2 rumvån 3109 100 kr/m²
+12,1%Tomtebogatan 402020-02-25Lägenhet · Vasastan · Stockholm5 600 000 kr58 m²2 rumvån 296 600 kr/m²
+14,5%Tomtebogatan 342020-02-19Lägenhet · Vasastan · Stockholm3 200 000 kr29 m²1 rumvån 4110 300 kr/m²
+6,1%Tomtebogatan 442020-02-14Lägenhet · Birkastan · Stockholm5 725 000 kr64 m²2 rumvån 389 500 kr/m²
+/-0%Tomtebogatan 442020-02-06Lägenhet · Vasastan · Stockholm5 850 000 kr57 m²2 rumvån 1102 600 kr/m²
+11,8%Tomtebogatan 322020-02-05Lägenhet · Vasastan · Stockholm7 600 000 kr83 m²3 rumvån 391 600 kr/m²
+15,3%Tomtebogatan 422020-01-23Lägenhet · Vasastan · Stockholm4 210 000 kr41 m²2 rumvån 1102 700 kr/m²
+10,3%Tomtebogatan 342020-01-23Lägenhet · Birkastan · Stockholm8 050 000 kr73 m²3 rumvån 5110 300 kr/m²
+5,6%Tomtebogatan 92020-01-22Lägenhet · Birkastan · Stockholm9 500 000 kr88 m²3½ rumvån 5108 000 kr/m²
+14,5%Tomtebogatan 502020-01-21Lägenhet · Vasastan · Stockholm5 950 000 kr56 m²2 rumvån 2,5106 300 kr/m²
+13,1%Tomtebogatan 172020-01-20Lägenhet · Vasastan · Stockholm5 650 000 kr60 m²2 rumvån 294 200 kr/m²
+19,1%Tomtebogatan 162020-01-09Lägenhet · Vasastan · Stockholm4 400 000 kr39 m²1 rumvån 4112 800 kr/m²
+18,4%Tomtebogatan 282020-01-05Lägenhet · Vasastan · Stockholm3 900 000 kr34 m²1 rumvån 4114 700 kr/m²
+1,3%Tomtebogatan 49A2019-12-23Lägenhet · Vasastan · Stockholm8 100 000 kr84 m²3 rumvån 396 400 kr/m²