+6,7%Gällerstagränd 912018-12-17Radhus · Bandhagen · Stockholm3 600 000 kr98 m²4 rum207 m² tomt36 700 kr/m²
+5,7%Gällerstagränd 42018-11-14Lägenhet · Hagsätra Ormkärr · Stockholm5 280 000 kr137 m²5 rumBV38 500 kr/m²
-1,1%Gällerstagränd 52018-05-23Lägenhet · Ormkärr · Stockholm2 225 000 kr59½ m²3 rumvån 237 400 kr/m²
+11,5%Gällerstagränd 12017-11-08Lägenhet · Enskede-Årsta-Vantör · Stockholm2 225 000 kr67 m²3 rumvån 233 200 kr/m²
+25,5%Gällerstagränd 1012017-11-06Radhus · Bandhagen · Stockholm4 300 000 kr96 m²4 rum246 m² tomt44 800 kr/m²
+16,5%Gällerstagränd 12017-10-09Lägenhet · Ormkärr · Stockholm2 325 000 kr59½ m²3 rumvån 339 100 kr/m²
+14,5%Gällerstagränd 242016-09-06Villa · Enskede-Årsta-Vantör · Stockholm6 750 000 kr137 m²5 rum49 300 kr/m²
+10,3%Gällerstagränd 52016-06-21Lägenhet · Ormkärr · Stockholm2 200 000 kr59½ m²3 rumvån 237 000 kr/m²
+14,8%Gällerstagränd 452015-06-26Radhus · Bandhagen · Stockholm3 210 000 kr96 m²5 rum401 m² tomt33 400 kr/m²
—Gällerstagränd 1152014-06-16Radhus · Enskede-Årsta-Vantör · Stockholm3 200 000 kr94 m²231 m² tomt34 000 kr/m²
+3,3%Gällerstagränd 312013-11-20Radhus · Bandhagen · Stockholm2 990 000 kr88 m²5 rum356 m² tomt34 000 kr/m²
+10,2%Gällerstagränd 212013-10-18Radhus · Bandhagen · Stockholm3 300 000 kr96 m²5 rum231 m² tomt34 400 kr/m²
+3,8%Gällerstagränd 672013-08-23Radhus · Hagsätra · Stockholm2 900 000 kr96 m²5 rum216 m² tomt30 200 kr/m²
-7,2%Gällerstagränd 752013-08-05Radhus · Bandhagen · Stockholm2 500 000 kr102 m²5 rum224 m² tomt24 500 kr/m²
+6%Gällerstagränd 952013-06-28Radhus · Bandhagen · Stockholm3 070 000 kr96 m²6 rum252 m² tomt32 000 kr/m²
—Gällerstagränd 212012-09-24Radhus · Enskede-Årsta-Vantör · Stockholm1 380 000 kr96 m²231 m² tomt14 400 kr/m²
+20,2%Gällerstagränd 852010-09-24Radhus · Ormkärr · Stockholm3 000 000 kr112 m²5 rum349 m² tomt26 800 kr/m²
—Gällerstagränd 372010-06-01Radhus · Enskede-Årsta-Vantör · Stockholm403 000 kr95 m²322 m² tomt4 200 kr/m²
—Gällerstagränd 492009-12-15Radhus · Enskede-Årsta-Vantör · Stockholm2 725 000 kr96 m²260 m² tomt28 400 kr/m²
+16,1%Gällerstagränd 432008-12-18Radhus · Hagsätra · Stockholm2 380 000 kr96 m²4 rum326 m² tomt24 800 kr/m²
+31,6%Gällerstagränd 892008-11-12Radhus · Hagsätra · Stockholm2 730 000 kr100 m²4 rum207 m² tomt27 300 kr/m²
-5,4%Gällerstagränd 732008-09-12Radhus · Ormkärr · Stockholm1 750 000 kr102 m²3 rum313 m² tomt17 200 kr/m²
—Gällerstagränd 632001-04-05Radhus · Enskede-Årsta-Vantör · Stockholm109 000 kr96 m²388 m² tomt1 100 kr/m²