+18,2%Stöttingsgränd 102024-05-07Lägenhet · Hägersten-Liljeholmen · Stockholm2 950 000 kr46 m²2 rumvån 264 100 kr/m²
—Stöttingsgränd 62024-05-03Lägenhet · Västertorp · Stockholm2 650 000 kr46 m²1 rumvån 357 600 kr/m²Balkong
+8,2%Stöttingsgränd 202024-04-24Lägenhet · Västertorp · Stockholm2 650 000 kr46 m²1 rumvån 257 600 kr/m²Balkong
+4,6%Stöttingsgränd 142024-02-20Lägenhet · Västertorp · Stockholm2 820 000 kr59 m²2 rumvån 247 800 kr/m²Balkong
+/-0%Stöttingsgränd 162024-02-06Lägenhet · Västertorp · Stockholm3 000 000 kr59 m²2 rumvån 150 800 kr/m²Balkong
+9,5%Stöttingsgränd 42024-01-31Lägenhet · Västertorp · Stockholm3 500 000 kr72 m²3 rumvån 148 600 kr/m²Balkong
+7,6%Stöttingsgränd 122023-06-08Lägenhet · Västertorp · Stockholm2 900 000 kr59 m²2 rumvån 149 200 kr/m²Balkong
+14,4%Stöttingsgränd 202023-05-26Lägenhet · Västertorp · Stockholm2 625 000 kr46 m²1½ rumvån 357 100 kr/m²Balkong
+10,2%Stöttingsgränd 182022-08-29Lägenhet · Västertorp · Stockholm2 750 000 kr46 m²2 rumvån 159 800 kr/m²
-5,6%Stöttingsgränd 82022-08-17Lägenhet · Västertorp · Stockholm3 395 000 kr72 m²3 rumvån 147 200 kr/m²
-8,4%Stöttingsgränd 182022-07-25Lägenhet · Hägersten · Stockholm3 620 000 kr72 m²3 rumvån 250 300 kr/m²Balkong
+16,9%Stöttingsgränd 42022-07-01Lägenhet · Västertorp · Stockholm2 800 000 kr46 m²2 rumvån 260 900 kr/m²Balkong
+14,5%Stöttingsgränd 162022-05-24Lägenhet · Västertorp · Stockholm3 200 000 kr59 m²2 rumvån 154 200 kr/m²Balkong
+5,1%Stöttingsgränd 42022-04-08Lägenhet · Västertorp · Stockholm4 200 000 kr72 m²3 rumvån 358 300 kr/m²Balkong
+25,3%Stöttingsgränd 182022-02-23Lägenhet · Västertorp · Stockholm3 000 000 kr47 m²1½ rumvån 263 800 kr/m²Balkong
+21,5%Stöttingsgränd 102022-02-17Lägenhet · Västertorp · Stockholm2 910 000 kr46 m²2 rumvån 163 300 kr/m²Balkong
+/-0%Stöttingsgränd 142021-03-29Lägenhet · Västertorp · Stockholm3 450 000 kr59 m²3 rumvån 358 500 kr/m²Balkong
+20,9%Stöttingsgränd 162021-03-26Lägenhet · Västertorp · Stockholm3 500 000 kr59 m²3 rumvån 359 300 kr/m²Balkong
+29,8%Stöttingsgränd 62021-01-14Lägenhet · Västertorp · Stockholm2 980 000 kr46 m²2 rumvån 264 800 kr/m²Balkong
+1,3%Stöttingsgränd 182020-10-29Lägenhet · Västertorp · Stockholm3 850 000 kr72 m²3 rumvån 353 500 kr/m²Balkong
+20,2%Stöttingsgränd 42020-03-26Lägenhet · Västertorp · Stockholm3 600 000 kr72 m²3 rumvån 250 000 kr/m²
+21,9%Stöttingsgränd 162020-01-26Lägenhet · Västertorp · Stockholm2 920 000 kr59 m²2½ rumvån 149 500 kr/m²
+18,2%Stöttingsgränd 162019-12-07Lägenhet · Västertorp · Stockholm2 950 000 kr59 m²3 rumvån 350 000 kr/m²
+25,2%Stöttingsgränd 142019-05-16Lägenhet · Västertorp · Stockholm3 250 000 kr59 m²3 rumvån 355 100 kr/m²
+6,8%Stöttingsgränd 82019-02-02Lägenhet · Hägersten-Liljeholmen · Stockholm2 450 000 kr47 m²2 rumvån 352 100 kr/m²
+28,8%Stöttingsgränd 202018-11-20Lägenhet · Västertorp · Stockholm3 670 000 kr72 m²3 rumvån 351 000 kr/m²
+/-0%Stöttingsgränd 42018-02-10Lägenhet · Västertorp · Stockholm2 975 000 kr72 m²3 rumvån 1,541 300 kr/m²
+12,7%Stöttingsgränd 102017-10-21Lägenhet · Västertorp · Stockholm3 600 000 kr72 m²3 rumvån 350 000 kr/m²
+4,2%Stöttingsgränd 122017-10-18Lägenhet · Västertorp · Stockholm2 600 000 kr59 m²3 rumvån 244 100 kr/m²
+16,1%Stöttingsgränd 182017-09-15Lägenhet · Västertorp · Stockholm2 780 000 kr47 m²1½ rumvån 259 100 kr/m²
+13,2%Stöttingsgränd 122017-09-12Lägenhet · Hägersten-Liljeholmen · Stockholm3 050 000 kr59 m²2 rumvån 351 700 kr/m²
+23,2%Stöttingsgränd 162017-06-17Lägenhet · Västertorp · Stockholm2 950 000 kr59 m²2 rumvån 150 000 kr/m²
+18,4%Stöttingsgränd 182017-05-30Lägenhet · Västertorp · Stockholm3 900 000 kr72 m²3 rumvån 154 200 kr/m²
+32,1%Stöttingsgränd 62017-02-01Lägenhet · Västertorp · Stockholm2 900 000 kr46 m²2 rumvån 263 000 kr/m²