Lohegatan 1B2024-12-11Lägenhet · Söder · Eskilstuna2 300 000 kr+28,1%89 m²3 rumvån 225 800 kr/m²HissBalkong
+4,8%Lohegatan 1B2024-09-15Lägenhet · Söder · Eskilstuna2 615 000 kr89 m²3 rumvån 329 400 kr/m²Balkong
+/-0%Lohegatan 1A2024-08-15Lägenhet · Söder · Eskilstuna1 395 000 kr66 m²2 rumvån 221 100 kr/m²HissBalkong
-3,4%Lohegatan 6A2024-07-30Lägenhet · Söder · Eskilstuna1 400 000 kr71 m²2 rumvån 219 700 kr/m²Balkong
+26,6%Lohegatan 1C2024-03-23Lägenhet · Söder · Eskilstuna2 500 000 kr89 m²3 rumvån 128 100 kr/m²HissUteplats
+13,2%Lohegatan 1B2023-11-30Lägenhet · Söder · Eskilstuna1 240 000 kr64 m²2 rumvån 319 400 kr/m²HissBalkong
+6,9%Lohegatan 1C2023-02-14Lägenhet · Söder · Eskilstuna1 550 000 kr64 m²2 rumvån 424 200 kr/m²Balkong
-11,9%Lohegatan 1C2022-11-25Lägenhet · Söder · Eskilstuna1 850 000 kr87½ m²3 rumvån 221 100 kr/m²Balkong
—Lohegatan 1A2022-11-20Lägenhet · Eskilstuna kommun · Eskilstuna1 200 000 kr66 m²2 rumvån 118 200 kr/m²
-3,8%Lohegatan 1A2022-09-16Lägenhet · Söder · Eskilstuna1 150 000 kr68½ m²2 rumvån 316 800 kr/m²Balkong
+7,1%Lohegatan 202022-09-03Lägenhet · Söder · Eskilstuna2 030 000 kr77½ m²3 rumvån 326 200 kr/m²Balkong
-4,6%Lohegatan 362022-08-22Lägenhet · Söder · Eskilstuna1 765 000 kr73½ m²3 rumvån 124 000 kr/m²Balkong
+6,7%Lohegatan 1B2022-03-03Lägenhet · Söder · Eskilstuna1 760 000 kr89 m²3 rumvån 419 800 kr/m²Balkong
+13,8%Lohegatan 1A2022-01-13Lägenhet · Söder · Eskilstuna1 650 000 kr66 m²2 rumvån 225 000 kr/m²Balkong
+15%Lohegatan 6B2021-06-24Lägenhet · Söder · Eskilstuna1 950 000 kr90 m²3 rumvån 121 700 kr/m²Balkong
-16,7%Lohegatan 1A2020-11-30Lägenhet · Söder · Eskilstuna1 250 000 kr66 m²2 rumvån 318 900 kr/m²Balkong
+35,6%Lohegatan 362020-08-29Lägenhet · Söder · Eskilstuna610 000 kr32 m²1 rumvån 218 900 kr/m²Balkong