-6,4%Lillåkersvägen 262024-12-10Lägenhet · Gångsätra · Lidingö2 200 000 kr64½ m²2 rumvån 134 100 kr/m²HissBalkong
-4,6%Lillåkersvägen 502024-11-28Lägenhet · Gångsätra · Lidingö3 195 000 kr78 m²3 rumvån 140 900 kr/m²HissBalkong
+0,6%Lillåkersvägen 182024-11-13Lägenhet · Gångsätra · Lidingö4 020 000 kr92½ m²4 rumvån 143 500 kr/m²HissBalkong
-9,6%Lillåkersvägen 212024-11-04Lägenhet · Gångsätra · Lidingö3 300 000 kr72½ m²3 rumvån 245 400 kr/m²Balkong
-0,7%Lillåkersvägen 72024-11-01Lägenhet · Gångsätra · Lidingö2 775 000 kr61½ m²3 rumvån 145 000 kr/m²Balkong
+3,8%Lillåkersvägen 22024-10-31Lägenhet · Gångsätra · Lidingö2 900 000 kr78 m²3 rumvån 337 200 kr/m²HissBalkong
-3,8%Lillåkersvägen 222024-10-25Lägenhet · Gångsätra · Lidingö3 800 000 kr91½ m²4 rumvån 241 600 kr/m²HissBalkong
+/-0%Lillåkersvägen 302024-10-08Lägenhet · Gångsätra · Lidingö2 695 000 kr78 m²3 rumvån 234 500 kr/m²HissBalkong
+3%Lillåkersvägen 612024-09-18Lägenhet · Gångsätra · Lidingö3 600 000 kr72 m²3 rumBV49 900 kr/m²Uteplats
-2,7%Lillåkersvägen 122024-09-11Lägenhet · Högsätra · Lidingö3 235 000 kr78 m²3 rum41 400 kr/m²HissBalkong
+1,4%Lillåkersvägen 162024-08-28Lägenhet · Gångsätra · Lidingö3 850 000 kr92½ m²4 rumvån 341 700 kr/m²HissBalkong
+/-0%Lillåkersvägen 482024-08-22Lägenhet · Gångsätra · Lidingö3 495 000 kr78 m²3 rumvån 444 800 kr/m²HissBalkong
-3,8%Lillåkersvägen 222024-05-24Lägenhet · Gångsätra · Lidingö2 400 000 kr64½ m²2 rumvån 337 200 kr/m²HissBalkong
-3,7%Lillåkersvägen 262024-04-10Lägenhet · Gångsätra · Lidingö2 500 000 kr64½ m²2 rumvån 338 700 kr/m²HissBalkong
+1,6%Lillåkersvägen 482024-02-22Lägenhet · Gångsätra · Lidingö3 450 000 kr78 m²3 rumvån 444 200 kr/m²HissBalkong
+7,1%Lillåkersvägen 242024-02-21Lägenhet · Gångsätra · Lidingö5 350 000 kr107½ m²5 rumvån 449 900 kr/m²HissBalkong
-1,8%Lillåkersvägen 222024-01-18Lägenhet · Gångsätra · Lidingö2 450 000 kr64½ m²2 rumvån 137 900 kr/m²HissBalkong
+3,5%Lillåkersvägen 462024-01-05Lägenhet · Gångsätra · Lidingö3 100 000 kr78 m²3 rumvån 139 700 kr/m²HissBalkong
—Lillåkersvägen 652023-12-20Lägenhet · Gångsätra · Lidingö2 725 000 kr61½ m²2½ rum44 200 kr/m²Uteplats
+13,7%Lillåkersvägen 342023-12-12Lägenhet · Gångsätra · Lidingö3 640 000 kr91½ m²4 rumvån 239 900 kr/m²HissBalkong
-11,8%Lillåkersvägen 212023-11-29Lägenhet · Gångsätra · Lidingö2 250 000 kr61 m²2 rumvån 236 900 kr/m²Balkong
+3,1%Lillåkersvägen 732023-11-22Lägenhet · Gångsätra · Lidingö5 150 000 kr89 m²5 rum57 900 kr/m²BalkongUteplats
-6,3%Lillåkersvägen 732023-10-17Lägenhet · Gångsätra · Lidingö4 495 000 kr89 m²4 rumvån 150 500 kr/m²Balkong
-4,8%Lillåkersvägen 342023-09-19Lägenhet · Gångsätra · Lidingö2 850 000 kr64½ m²3 rumvån 544 100 kr/m²HissBalkong
+/-0%Lillåkersvägen 362023-09-18Lägenhet · Gångsätra · Lidingö1 995 000 kr40½ m²1 rumvån 149 500 kr/m²Hiss
+/-0%Lillåkersvägen 552023-09-08Lägenhet · Gångsätra · Lidingö4 495 000 kr89½ m²4 rumvån 150 200 kr/m²Balkong
+7,2%Lillåkersvägen 82023-08-24Lägenhet · Gångsätra · Lidingö3 210 000 kr78 m²3 rumvån 441 100 kr/m²HissBalkong
+4,3%Lillåkersvägen 552023-08-24Lägenhet · Gångsätra · Lidingö3 750 000 kr78 m²3 rumvån 148 100 kr/m²Balkong
—Lillåkersvägen 102023-08-11Lägenhet · Gångsätra · Lidingö3 425 000 kr78 m²3 rum43 900 kr/m²HissUteplats
—Lillåkersvägen 502023-07-05Lägenhet · Gångsätra · Lidingö3 350 000 kr78 m²3 rumvån 242 900 kr/m²HissBalkong
+2,8%Lillåkersvägen 42023-06-21Lägenhet · Gångsätra · Lidingö3 650 000 kr78 m²4 rumvån 246 700 kr/m²HissBalkong