+15%Lundagatan 36B2022-02-12Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 870 000 kr24½ m²1 rumvån 2117 100 kr/m²Balkong
+12,4%Lundagatan 44A2022-02-08Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 360 000 kr29½ m²1 rumvån 3113 900 kr/m²
+15,7%Lundagatan 38A2022-02-01Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 675 000 kr33 m²1 rumvån 4111 400 kr/m²
+21,7%Lundagatan 38B2022-02-01Lägenhet · Södermalm Högalid · Stockholm4 200 000 kr40½ m²2 rumvån 1103 700 kr/m²
+15,6%Lundagatan 40B2022-01-31Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 000 000 kr26 m²1 rumvån 2115 400 kr/m²
+18,3%Lundagatan 40B2022-01-31Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 200 000 kr41½ m²2 rumvån 2101 200 kr/m²
+11,1%Lundagatan 36A2022-01-20Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 500 000 kr38 m²2 rumvån 292 100 kr/m²
+33,5%Lundagatan 462022-01-19Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 400 000 kr33 m²1½ rumvån 2133 300 kr/m²Balkong
+16,9%Lundagatan 38A2022-01-18Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 500 000 kr33 m²1 rumvån 2106 100 kr/m²
+21,9%Lundagatan 392021-12-11Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 700 000 kr59 m²2 rumvån 5113 600 kr/m²
+14,3%Lundagatan 36D2021-12-09Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 400 000 kr56 m²3 rumvån 1114 300 kr/m²Balkong
+25,4%Lundagatan 502021-12-08Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 460 000 kr52 m²2½ rumvån 1124 200 kr/m²Balkong
+11,5%Lundagatan 44D2021-11-26Lägenhet · Södermalm Högalid · Stockholm6 910 000 kr68 m²3 rumvån 0,5101 600 kr/m²Balkong
+16,8%Lundagatan 40A2021-11-26Lägenhet · Hornstull · Stockholm4 000 000 kr41 m²2 rumvån 397 600 kr/m²
+10,4%Lundagatan 42A2021-11-25Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 410 000 kr54 m²2 rumvån 4100 200 kr/m²
+21,9%Lundagatan 392021-11-22Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 400 000 kr52 m²2 rumvån 5123 100 kr/m²
+20,2%Lundagatan 372021-11-21Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 910 000 kr58 m²2 rumvån 4119 100 kr/m²Balkong
+18,3%Lundagatan 522021-11-10Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 450 000 kr59 m²3 rumvån 3109 300 kr/m²
+19,3%Lundagatan 48B2021-11-09Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 500 000 kr19 m²1 rumvån 1131 600 kr/m²
+18,8%Lundagatan 42B2021-11-08Lägenhet · Södermalm Högalid · Stockholm4 275 000 kr40½ m²2½ rumvån 2,5105 600 kr/m²
+27,6%Lundagatan 48B2021-10-23Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 700 000 kr53 m²2 rumvån 2126 400 kr/m²Balkong
+8%Lundagatan 44A2021-10-22Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 050 000 kr43½ m²2 rumvån 1,593 100 kr/m²
+14,4%Lundagatan 40A2021-10-15Lägenhet · Södermalm Högalid · Stockholm4 000 000 kr41½ m²2 rumvån 0,596 400 kr/m²
+17,3%Lundagatan 482021-10-07Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 100 000 kr37 m²2 rumvån 2110 800 kr/m²Balkong
+23,3%Lundagatan 44A2021-10-05Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 460 000 kr22 m²1 rumvån 3111 800 kr/m²
—Lundagatan 462021-09-25Lägenhet · Södermalm · Stockholm8 450 000 kr77 m²3 rumvån 3109 700 kr/m²Balkong
+17%Lundagatan 44D2021-09-22Lägenhet · Södermalm Högalid · Stockholm3 100 000 kr30½ m²1½ rumvån 2101 600 kr/m²Balkong
+16%Lundagatan 36A2021-09-21Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 800 000 kr38 m²2 rumvån 0,5100 000 kr/m²Balkong