+21,2%Västgötagatan 212021-03-18Lägenhet · Katarina · Stockholm15 640 000 kr122 m²4½ rumvån 8128 200 kr/m²
+15,3%Västgötagatan 182021-02-10Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 360 000 kr61 m²2 rumvån 487 900 kr/m²
—Västgötagatan 222020-12-18Lägenhet · Katarina · Stockholm4 050 000 kr39 m²2 rumvån 5103 800 kr/m²Balkong
—Västgötagatan 132020-11-26Lägenhet · Katarina · Stockholm7 200 000 kr75 m²3 rumvån 496 000 kr/m²Balkong
+10,5%Västgötagatan 132020-11-22Lägenhet · Katarina · Stockholm7 400 000 kr75 m²3 rumvån 698 700 kr/m²Balkong
+13,1%Västgötagatan 192020-10-15Lägenhet · Katarina · Stockholm7 890 000 kr85 m²3 rumvån 692 800 kr/m²Balkong
+18%Västgötagatan 182020-10-13Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 300 000 kr61 m²2 rumvån 286 900 kr/m²
+18,2%Västgötagatan 212020-09-25Lägenhet · Katarina · Stockholm11 520 000 kr102 m²4 rumvån 7112 900 kr/m²Balkong
+6,7%Västgötagatan 172020-09-17Lägenhet · Katarina · Stockholm7 250 000 kr85 m²3 rumvån 285 300 kr/m²Balkong
+18%Västgötagatan 212020-08-29Lägenhet · Katarina · Stockholm13 575 000 kr119 m²4½ rumvån 8114 100 kr/m²Balkong
+/-0%Västgötagatan 182020-06-16Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm8 600 000 kr121 m²4 rumvån 271 100 kr/m²
+14,2%Västgötagatan 132020-04-03Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 450 000 kr47 m²2 rumvån 494 700 kr/m²
+21,6%Västgötagatan 222020-02-21Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm3 375 000 kr33 m²2 rumvån 1102 300 kr/m²
+19%Västgötagatan 192020-02-08Lägenhet · Katarina · Stockholm5 000 000 kr50 m²2 rumvån 4100 000 kr/m²
+23,6%Västgötagatan 182020-01-21Lägenhet · Katarina · Stockholm4 320 000 kr49 m²2 rumvån 488 200 kr/m²
+13%Västgötagatan 222020-01-16Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 250 000 kr36 m²1 rumvån 190 300 kr/m²
+5,5%Västgötagatan 192019-12-06Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 850 000 kr85 m²3 rumvån 280 600 kr/m²
+23,2%Västgötagatan 192019-12-03Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 920 000 kr50 m²2 rumvån 598 400 kr/m²
+0,8%Västgötagatan 192019-11-15Lägenhet · Södermalm · Stockholm9 325 000 kr102 m²4 rumvån 491 400 kr/m²
+23,2%Västgötagatan 222019-11-08Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm3 050 000 kr32½ m²1½ rumvån 0,593 600 kr/m²
+37,3%Västgötagatan 212019-09-18Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 800 000 kr50 m²2 rumvån 596 000 kr/m²
+8,2%Västgötagatan 222019-09-18Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 240 000 kr36 m²2 rumvån 290 000 kr/m²
+9,3%Västgötagatan 222019-09-13Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 275 000 kr36 m²2 rumvån 1,591 000 kr/m²
+20,7%Västgötagatan 222019-05-16Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 650 000 kr23 m²1 rumvån 1,5115 200 kr/m²
+4,8%Västgötagatan 182019-05-07Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 710 000 kr62 m²2 rumvån 576 000 kr/m²
+/-0%Västgötagatan 132019-03-26Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm4 125 000 kr47 m²2 rumvån 387 800 kr/m²
-0,6%Västgötagatan 222019-02-22Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 480 000 kr24 m²1 rumvån 1,5103 300 kr/m²
-2,8%Västgötagatan 172019-01-26Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 700 000 kr85 m²3 rumvån 678 800 kr/m²
+3,5%Västgötagatan 182019-01-17Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 400 000 kr61 m²2½ rumvån 572 100 kr/m²
-5,1%Västgötagatan 192019-01-16Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm6 500 000 kr85 m²3 rumvån 476 500 kr/m²