+13%Bergsundsgatan 122023-03-09Lägenhet · Hornstull · Stockholm2 820 000 kr24½ m²1 rumvån -3114 200 kr/m²
+11,3%Bergsundsgatan 122023-02-22Lägenhet · Hornstull · Stockholm2 950 000 kr25½ m²1 rumvån 7115 700 kr/m²
—Bergsundsgatan 22023-02-17Lägenhet · Hornstull · Stockholm7 225 000 kr73 m²3 rumvån 399 000 kr/m²Balkong
+13%Bergsundsgatan 212023-02-09Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 400 000 kr46 m²2 rumvån 295 700 kr/m²
+13%Bergsundsgatan 212023-02-07Lägenhet · Södermalm Högalid · Stockholm4 400 000 kr43 m²2 rumvån 4102 300 kr/m²
+8,5%Bergsundsgatan 72023-02-03Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 200 000 kr31 m²2 rumvån 1103 200 kr/m²
+9,8%Bergsundsgatan 152023-02-03Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 850 000 kr28 m²1 rumvån 4101 800 kr/m²
-10,7%Bergsundsgatan 142023-01-31Lägenhet · Södermalm Högalid · Stockholm3 350 000 kr41 m²2 rumvån 281 700 kr/m²Balkong
+7,3%Bergsundsgatan 122023-01-23Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 750 000 kr36 m²2 rumBV104 200 kr/m²
+6,1%Bergsundsgatan 152022-11-16Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 520 000 kr23 m²1 rumvån 5109 600 kr/m²Balkong
+9,1%Bergsundsgatan 152022-11-09Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 050 000 kr30 m²1½ rumvån 3101 700 kr/m²
+1,9%Bergsundsgatan 162022-10-27Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 650 000 kr27 m²1 rumvån 298 100 kr/m²Balkong
-2,9%Bergsundsgatan 162022-10-26Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 850 000 kr57 m²2 rumvån 385 100 kr/m²Balkong
+6,2%Bergsundsgatan 42022-10-06Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 455 000 kr48 m²2 rumvån 592 800 kr/m²Balkong
+18,2%Bergsundsgatan 72022-10-06Lägenhet · Hornstull · Stockholm2 950 000 kr31 m²1 rumvån 395 200 kr/m²
+5,3%Bergsundsgatan 72022-10-05Lägenhet · Hornstull · Stockholm2 100 000 kr19 m²1 rumvån 6110 500 kr/m²
+11,2%Bergsundsgatan 72022-09-22Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 390 000 kr22 m²1 rumvån 3108 600 kr/m²
+12,4%Bergsundsgatan 162022-09-09Lägenhet · Hornstull · Stockholm2 800 000 kr27 m²1 rumvån 4103 700 kr/m²Balkong
+5,1%Bergsundsgatan 152022-09-01Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 625 000 kr35 m²1½ rumvån 3103 600 kr/m²
+1,1%Bergsundsgatan 192022-08-31Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 240 000 kr45 m²2 rumvån 494 200 kr/m²Balkong
+12,7%Bergsundsgatan 122022-08-29Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 700 000 kr25 m²1 rum108 400 kr/m²Balkong
+5,9%Bergsundsgatan 42022-08-25Lägenhet · Södermalm Högalid · Stockholm9 475 000 kr85 m²3½ rumvån 5111 500 kr/m²Balkong
+3,9%Bergsundsgatan 152022-08-25Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 800 000 kr28 m²1½ rumvån 2100 000 kr/m²
+18,8%Bergsundsgatan 72022-08-18Lägenhet · Hornstull · Stockholm2 910 000 kr23 m²1 rumvån 6126 500 kr/m²Balkong
+15,7%Bergsundsgatan 162022-08-08Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 350 000 kr36 m²2 rum93 100 kr/m²Uteplats
+21,6%Bergsundsgatan 162022-07-19Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 400 000 kr31 m²1 rumvån 2109 700 kr/m²
+4,2%Bergsundsgatan 42022-07-08Lägenhet · Hornstull · Stockholm3 230 000 kr36 m²2 rumvån 289 700 kr/m²
+11,9%Bergsundsgatan 132022-07-08Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 750 000 kr34½ m²1½ rumvån 3109 300 kr/m²Balkong
+4,2%Bergsundsgatan 212022-07-06Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 850 000 kr43 m²2 rumvån 189 500 kr/m²
+7,2%Bergsundsgatan 42022-06-10Lägenhet · Hornstull · Stockholm7 450 000 kr63 m²2 rumvån 7118 300 kr/m²Balkong
-3,5%Bergsundsgatan 72022-06-10Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 850 000 kr42 m²2 rumvån 391 700 kr/m²Balkong
+2,8%Bergsundsgatan 142022-06-09Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 700 000 kr42 m²2 rumvån 0,588 100 kr/m²Balkong
+12,4%Bergsundsgatan 192022-06-09Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 490 000 kr48 m²2 rumvån 193 500 kr/m²
+16,9%Bergsundsgatan 132022-05-20Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 450 000 kr19½ m²1 rumvån 5126 300 kr/m²
+11,8%Bergsundsgatan 152022-05-06Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 750 000 kr49 m²2 rumvån 396 900 kr/m²