BRF Tjörnarp Sjöpark
Dokument
3 stLaddar...
Laddar...
Bostäder i föreningen
Beteckning | Boyta | Värdering |
---|---|---|
Korsaröds Sjöpark 6 | 74 m² | 1 090 000 kr |
Korsaröds Sjöpark 38 | ||
Korsaröds Sjöpark 14 | ||
Korsaröds Sjöpark 12 |
Laddar...
Laddar...
Beteckning | Boyta | Värdering |
---|---|---|
Korsaröds Sjöpark 6 | 74 m² | 1 090 000 kr |
Korsaröds Sjöpark 38 | ||
Korsaröds Sjöpark 14 | ||
Korsaröds Sjöpark 12 |