BRF Xedra Vega Villastad
Dokument
2 stLaddar...
Laddar...
Bostäder i föreningen
Beteckning | Boyta | Värdering |
---|---|---|
Solsätravägen 7 | 32 m² | 8 880 000 kr |
Solsätravägen 9 | 45 m² | 10 000 000 kr |
Olsängsvägen 14G | 51 m² | 9 200 000 kr |
Hermanstorpsvägen 84 |
Laddar...
Laddar...
Beteckning | Boyta | Värdering |
---|---|---|
Solsätravägen 7 | 32 m² | 8 880 000 kr |
Solsätravägen 9 | 45 m² | 10 000 000 kr |
Olsängsvägen 14G | 51 m² | 9 200 000 kr |
Hermanstorpsvägen 84 |