—5:e Villagatan 32024-04-30Villa · Strand · Karlstad10 000 000 kr180 m²8 rum1 040 m² tomt55 600 kr/m²
—5:e Villagatan 202022-08-31Villa · Karlstads kommun · Karlstad7 000 000 kr195 m²1 064 m² tomt35 900 kr/m²
+17,1%5:e Villagatan 202022-03-01Villa · Strand · Karlstad7 000 000 kr213 m²7 rum1 064 m² tomt32 900 kr/m²EldstadUteplats
+31,7%5:e Villagatan 9AA2022-02-26Lägenhet · Strand · Karlstad1 310 000 kr48 m²1 rumvån 327 300 kr/m²
+0,8%5:e Villagatan 9AA2021-10-22Lägenhet · Strand · Karlstad1 205 000 kr51 m²1½ rumvån 323 600 kr/m²
—5:e Villagatan 172021-10-01Villa · Karlstads kommun · Karlstad7 200 000 kr140 m²1 050 m² tomt51 400 kr/m²
+9,9%5:e Villagatan 172021-07-01Villa · Strand · Karlstad7 200 000 kr169 m²6 rum42 600 kr/m²BalkongEldstad
-6,4%5:e Villagatan 152020-11-20Villa · Strand · Karlstad5 150 000 kr188 m²6 rum969 m² tomt27 400 kr/m²Balkong
+13,6%5:e Villagatan 1A2019-12-17Villa · Strand · Karlstad4 085 000 kr211 m²7 rum1 190 m² tomt19 400 kr/m²
—5:e Villagatan 172019-01-15Villa · Karlstads kommun · Karlstad5 425 000 kr140 m²1 050 m² tomt38 800 kr/m²
+36%5:e Villagatan 32018-12-04Villa · Strand · Karlstad3 530 000 kr145 m²8 rum1 040 m² tomt24 300 kr/m²
-1,3%5:e Villagatan 172018-10-19Villa · Strand · Karlstad5 425 000 kr165 m²7 rum1 050 m² tomt32 900 kr/m²
—5:e Villagatan 172017-11-29Villa · Karlstads kommun · Karlstad5 500 000 kr140 m²1 050 m² tomt39 300 kr/m²
—5:e Villagatan 172016-03-01Villa · Karlstads kommun · Karlstad5 010 000 kr140 m²1 050 m² tomt35 800 kr/m²
—5:e Villagatan 172014-01-17Villa · Karlstads kommun · Karlstad2 500 000 kr140 m²1 050 m² tomt17 900 kr/m²
—5:e Villagatan 52011-02-23Villa · Karlstads kommun · Karlstad2 950 000 kr160 m²1 578 m² tomt18 400 kr/m²
—5:e Villagatan 62009-11-30Villa · Karlstads kommun · Karlstad4 000 000 kr159 m²825 m² tomt25 200 kr/m²
—5:e Villagatan 4AA2008-08-01Villa · Karlstads kommun · Karlstad1 820 000 kr105 m²580 m² tomt17 300 kr/m²
—5:e Villagatan 242008-07-07Villa · Karlstads kommun · Karlstad2 445 000 kr109 m²1 058 m² tomt22 400 kr/m²