+6,9%Tivolivägen 102024-11-01Lägenhet · Telefonplan · Stockholm2 775 000 kr51 m²2 rumvån 354 400 kr/m²Balkong
-1,4%Tivolivägen 122024-10-26Lägenhet · Telefonplan · Stockholm3 250 000 kr66 m²3 rumvån 249 200 kr/m²Balkong
+5,8%Tivolivägen 262024-09-26Lägenhet · Västberga · Stockholm2 850 000 kr51 m²2 rumvån 255 900 kr/m²Balkong
+/-0%Tivolivägen 72024-08-26Lägenhet · Telefonplan · Stockholm2 800 000 kr53 m²2 rumvån 152 800 kr/m²Balkong
+3,9%Tivolivägen 112024-08-20Lägenhet · Västberga · Stockholm2 800 000 kr49 m²2 rumvån 257 100 kr/m²Balkong
—Tivolivägen 132024-03-07Lägenhet · Hägersten-Liljeholmen · Stockholm2 950 000 kr66 m²3 rumvån 144 700 kr/m²
+/-0%Tivolivägen 52024-02-23Lägenhet · Telefonplan · Stockholm2 800 000 kr53 m²2 rumvån 352 800 kr/m²Balkong
+6,5%Tivolivägen 82023-09-07Lägenhet · Västberga · Stockholm2 550 000 kr51 m²2 rumvån 250 000 kr/m²HissBalkong
+4,6%Tivolivägen 262023-05-17Lägenhet · Telefonplan · Stockholm2 610 000 kr51 m²2 rumvån 151 200 kr/m²Balkong
+2%Tivolivägen 112023-05-03Lägenhet · Västberga · Stockholm2 750 000 kr53 m²2 rumvån 151 900 kr/m²Balkong
+21,1%Tivolivägen 72023-04-27Lägenhet · Telefonplan · Stockholm2 900 000 kr49 m²2 rumvån 359 200 kr/m²Balkong
+1%Tivolivägen 242023-03-01Lägenhet · Västberga · Stockholm2 620 000 kr51 m²2 rumvån 351 400 kr/m²Balkong
+5,9%Tivolivägen 62022-11-30Lägenhet · Västberga · Stockholm2 620 000 kr51 m²2 rumvån 351 400 kr/m²Balkong
+10,6%Tivolivägen 112022-11-10Lägenhet · Västberga · Stockholm2 650 000 kr49 m²2 rumvån 154 100 kr/m²Balkong
+1,3%Tivolivägen 62022-11-01Lägenhet · Hägersten · Stockholm2 630 000 kr51 m²2 rum51 600 kr/m²Balkong
-1%Tivolivägen 222022-09-20Lägenhet · Västberga · Stockholm2 570 000 kr51 m²2 rumvån 350 400 kr/m²Balkong
+16,2%Tivolivägen 92022-06-11Lägenhet · Västberga · Stockholm2 900 000 kr55 m²2 rumvån 352 700 kr/m²Balkong
+18,3%Tivolivägen 92022-06-01Lägenhet · Västberga · Stockholm2 810 000 kr49 m²2 rumvån 357 300 kr/m²Balkong
—Tivolivägen 92022-05-25Lägenhet · Hägersten-Liljeholmen · Stockholm2 900 000 kr53 m²2 rumvån 154 700 kr/m²
+16,2%Tivolivägen 72022-05-13Lägenhet · Västberga · Stockholm2 900 000 kr49 m²2 rumvån 259 200 kr/m²Balkong
+20,9%Tivolivägen 132022-03-30Lägenhet · Västberga · Stockholm2 630 000 kr39 m²1 rumvån 167 400 kr/m²
+15,6%Tivolivägen 12022-03-18Lägenhet · Telefonplan · Stockholm2 600 000 kr39 m²1 rumvån 366 700 kr/m²
+11,4%Tivolivägen 132022-02-16Lägenhet · Hägersten · Stockholm2 500 000 kr39 m²1 rumvån 364 100 kr/m²
+7,3%Tivolivägen 262021-11-15Lägenhet · Hägersten · Stockholm3 000 000 kr51 m²2 rumvån 258 800 kr/m²Balkong
+12,2%Tivolivägen 92021-10-15Lägenhet · Telefonplan · Stockholm2 800 000 kr53 m²2 rumvån 152 800 kr/m²Balkong
+6,2%Tivolivägen 52021-09-22Lägenhet · Västberga · Stockholm2 650 000 kr53 m²2 rumvån 150 000 kr/m²Balkong
+18,7%Tivolivägen 22021-09-16Lägenhet · Ööövästberga - Telefonplan · Stockholm3 200 000 kr66 m²3 rumvån 248 500 kr/m²Balkong
+17,4%Tivolivägen 52021-09-06Lägenhet · Telefonplan · Stockholm2 930 000 kr53 m²2 rumvån 355 300 kr/m²Balkong
+15,7%Tivolivägen 112021-05-14Lägenhet · Västberga · Stockholm2 770 000 kr53 m²2 rumvån 252 300 kr/m²Balkong
+8,6%Tivolivägen 102021-04-14Lägenhet · Hägersten-Liljeholmen Telefonplan · Stockholm2 600 000 kr51 m²2 rumvån 351 000 kr/m²Balkong
+4,6%Tivolivägen 32021-03-23Lägenhet · Hägersten-Liljeholmen Telefonplan · Stockholm2 610 000 kr53 m²2 rumvån 149 200 kr/m²Balkong
+11,3%Tivolivägen 12021-03-12Lägenhet · Västberga · Stockholm3 000 000 kr66 m²3 rumvån 245 500 kr/m²Balkong
+8,2%Tivolivägen 242021-02-04Lägenhet · Västberga · Stockholm2 700 000 kr51 m²2 rum52 900 kr/m²Balkong